1. <tbody id="tbklj"><pre id="tbklj"></pre></tbody>

        <th id="tbklj"></th>
        <progress id="tbklj"></progress>
        2023年黔東南州振華民族中學第一屆達標賽成績
        發布時間:2023-07-05 09:19:59點擊率:
        班級成績排行
        序號 年級 班級 總人數 合格 不合格 不計人數 合格率 不合格率
        1 高一 (12)班 42 36 6 0 85.71% 14.29%
        2 高一 (7)班 41 29 12 0 70.73% 29.27%
        3 高一 (6)班 52 36 15 1 70.59% 29.41%
        4 高一 (4)班 53 30 23 0 56.60% 43.40%
        5 高一 (1)班 54 28 23 3 54.90% 45.10%
        6 高一 (8)班 56 30 26 0 53.57% 46.43%
        7 高一 (11)班 42 22 20 0 52.38% 47.62%
        8 高一 (10)班 54 25 25 4 50.00% 50.00%
        9 高一 (3)班 41 19 22 0 46.34% 53.66%
        10 高一 (2)班 45 20 25 0 44.44% 55.56%
        11 高一 (5)班 52 22 30 0 42.31% 57.69%
        12 高一 (9)班 45 15 30 0 33.33% 66.67%
        1 高二 (12)班 37 32 5 0 86.49% 13.51%
        2 高二 (5)班 40 23 11 6 67.65% 32.35%
        3 高二 (7)班 54 29 21 4 58.00% 42.00%
        4 高二 (1)班 42 24 18 0 57.14% 42.86%
        5 高二 (4)班 36 18 18 0 50.00% 50.00%
        6 高二 (10)班 42 18 19 5 48.65% 51.35%
        7 高二 (3)班 36 17 18 1 48.57% 51.43%
        8 高二 (11)班 43 16 20 7 44.44% 55.56%
        9 高二 (8)班 49 18 31 0 36.73% 63.27%
        10 高二 (2)班 41 15 26 0 36.59% 63.41%
        11 高二 (9)班 51 18 33 0 35.29% 64.71%
        12 高二 (6)班 49 14 34 1 29.17% 70.83%

         

        達標賽個人排行
        序號 年級 姓名 成績 性別 項目 等級 排名
        1 高二 顧龍業 4'52"86 1500米 合格 特等獎
        2 高二 杜潤賢 4'54"66 1500米 合格 特等獎
        3 高二 吳嘉軍 4'57"00 1500米 合格 特等獎
        1 高二 楊勝宏 5'01"62 1500米 合格
        2 高二 李天祺 5'04"33 1500米 合格
        3 高二 龍建東 5'13"23 1500米 合格
        4 高二 李鴻亮 5'20"48 1500米 合格
        5 高二 黃???/span> 5'20"91 1500米 合格
        6 高二 楊漢鵬 5'24"20 1500米 合格
        7 高二 張勇勇 5'25'14 1500米 合格
        8 高二 楊華 5'27"13 1500米 合格
        9 高二 田浪 5'28"51 1500米 合格
        10 高二 吳昌輝 5'31"22 1500米 合格
        1 高二 楊昌麗 3'03"00 800米 合格 特等獎
        2 高二 楊婷婷 3'07"30 800米 合格 特等獎
        3 高二 潘秀蘋 3'08"83 800米 合格 特等獎
        1 高二 王勤花 3'12"83 800米 合格
        2 高二 潘林香 3'15"98 800米 合格
        3 高二 楊翠 3'16"54 800米 合格
        4 高二 韋薇 3'19"39 800米 合格
        5 高二 郭詩言 3'19"70 800米 合格
        6 高二 周姝言 3'20"54 800米 合格
        7 高二 楊彩云 3'21"14 800米 合格
        8 高二 郭詩語 3'21"45 800米 合格
        9 高二 金家麗 3'21"68 800米 合格
        10 高二 王州麗 3'24"80 800米 合格
        1 高一 田楊瀟麒 5'04"74 1500米 合格
        2 高一 楊通儲 5'06"79 1500米 合格
        3 高一 吳如靖 5'08"80 1500米 合格
        4 高一 伍宏森 5'20"52 1500米 合格
        5 高一 謝朝剛 5'23'00 1500米 合格
        6 高一 蔣云飛 5'25"87 1500米 合格
        7 高一 李學文 5'27"15 1500米 合格
        8 高一 田宏 5'28"23 1500米 合格
        9 高一 劉博文 5'28"27 1500米 合格
        10 高一 劉文杰 5'28"91 1500米 合格
        1 高一 趙雪夢 3'06"78 800米 合格
        2 高一 潘雯雯 3'13"14 800米 合格
        3 高一 李小花 3'13"27 800米 合格
        4 高一 楊麗珠 3'14"46 800米 合格
        5 高一 龍登紅 3'15"60 800米 合格
        6 高一 黃玉佩 3'18"84 800米 合格
        7 高一 吳玲玲 3'19"36 800米 合格
        8 高一 楊艷梅 3'20"57 800米 合格
        9 高一 王貴燦 3'23"27 800米 合格
        10 高一 何丹丹 3'24"08 800米 合格
        日本欧美大码一区二区免费看,国产无遮挡又黄又大又爽在线观看,亚洲激精日韩激情欧美激情精品,爆乳护士一区二区三区在线播放